Mesa
$1,300- Mesa para 10 integrantes de la comunidad
- Reconocimiento en el programa impreso
Compara los montos y beneficios incluidos en cada nivel de patrocinio de la Gala Anual 2026 de Voces de la Frontera.
| Beneficio | Mesa | 5.º nivel | 4.º nivel | 3.er nivel | 2.º nivel | 1.er nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa para 10 personas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mesa preferente | Mesa principal |
| Invitados a la recepción VIP | — | — | — | — | — | 4 invitados |
| Presentación destacada de marca de 30 segundos | — | — | — | — | — | ✓ |
| Anuncio de página completa en la Revista de la Gala | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anuncio de media página en la Revista de la Gala | — | — | ✓ | — | — | — |
| Anuncio de un cuarto de página en la Revista de la Gala | — | ✓ | — | — | — | — |
| Logotipo en el programa impreso | — | — | — | ✓ | Ubicación destacada | Ubicación principal |
| Reconocimiento en el sitio web | — | — | — | ✓ | 1 semana antes + después | 2 semanas antes + después |
| Mención destacada en el boletín | — | — | — | — | — | Mención destacada |
| Reconocimiento en redes sociales | — | — | Mención | Mención | Reconocimiento | Publicación exclusiva |
¿Tienes preguntas sobre patrocinio? Comunícate con la Directora de Desarrollo, Danielle Paswaters.